



Прицепы для велосипедов
Спецификации
Рама | стальная рама |
Размер продукта (в сложенном виде) | 158 x 9 x 105 см |
Переднее колесо | 14″, алюминиевый обод |
Заднее колесо | 20″, алюминиевый обод |
Размер прицепа | 76 x 62 x 58 см |
Тканевый материал | 600D водонепроницаемый |
PU материал | 11OZ |
Максимальная нагрузка | 20 кг x 2 |
Экранированный тент | передний и задний |
Скорость | 18 км/ч с велосипедом |
Заднее колесо | быстросъемный |
Флаготражатель | отражатель |
Цвет | Красный /Синий /Желтый /Черный /Зеленый /Серый |
Размер коробки | 78 x 20 x 64 см |
Д × Ш × В | 110 × 72 × 94 см 81.9 x 66 x 91.4 см 81.9 x 76.2 x 91.4 см |
Д × Ш × В в сложенном виде | 106 × 72 × 28 см 81.9 x 66 x 28.6 см 90.2 x 74.3 x 28.6 см |
Объем грузового отсека | 43 л |
Всадники | 1 или 2 |
Вес | 15,9 кг |
Максимальная нагрузка | 35 кг |
Минимальный возраст ребенка (аксессуар) | 1 месяц (с детским сиденьем) |
Максимальный возраст ребенка | 5 лет (или максимальный рост 1,17 м) |
Колеса | 20-дюймовые колеса с отражающей линией |
Колесо для коляски | 6-дюймовое колесо для коляски |
Материальный каркас | алюминиевая рама (стальная рама по желанию) |
Д × Ш × В | 90 × 72 × 82 см 93 × 79 × 81 см |
Д × Ш × В в сложенном виде | 85 × 72 × 26 см |
Внутренние размеры Д × Ш | 75 × 40 см |
Размер двери Ш × В | 32 × 53 см |
Опускание/подъём | 14 см |
Вес с крюком | 13.8 кг |
Макс. нагрузка | 35 кг |
Внутренняя высота (front area) (передняя зона) | 62 см |
Площадь пола (Д × Ш) | 75 × 40 см |
Колеса | 16-дюймовые колеса с spokes и отражающими линиями |
Материал рамы | алюминиевая рама (рама из стали по желанию) |
Включено в доставку
- Велосипедный прицеп
- Велосипедный комплект (тяговая балка и сцепка)
- Подушка для головы
- Флаг безопасности
- Руль
- Руководство пользователя
Аксессуары
- Детское сиденье
- Дождевик
- Солнцезащитный козырек
- Чехол для хранения
- Комплект для бегунов
- Поддон для защиты пола
Поговорите с нашей командой о покупке велоприцепа.

Затемненные окна
Антиультрафиолетовые окна, которые могут блокировать 98% ультрафиолетовых лучей, защищают глаза детей и домашних животных.
Кнопочные колеса
Легко устанавливаются и снимаются.
Ветрозащитный
Прозрачный полиэстеровый чехол защищает детей от неблагоприятных погодных условий.
Гибкий соединитель
Гибкий соединитель позволяет велосипеду ложиться горизонтально, в то время как прицеп остается в вертикальном положении.
Гамак-стул
Создайте для детей более комфортные условия.
Водонепроницаемый
Ткань сиденья изготовлена из нейлона и является водонепроницаемой, так что вам не нужно беспокоиться о том, что сиденье намокнет.
5-точечный ремень безопасности
Лучше безопасность для детей.
Карманы
В детской зоне сидений и сзади есть отдельные карманы. Удобное хранение закусок и принадлежностей.



2 в 1 Велоприцеп
Его можно использовать не только как велоприцеп, но и как детскую коляску.
Он также оснащен тормозной системой, которая позволяет вовремя тормозить при использовании коляски, что делает ее более безопасной.
Алюминиевая рама



Достаточно места
Низкая дверь
